๋ด์ค ํ๋ณด 45/50๊ฐ, ๊ธ์ 23๊ฐ, ๋ถ์ 2๊ฐ, ๊ด์ฌยท๊ณผ์ด 60์ ์ด์ 17๊ฐ์ ๋๋ค.
๊ฑด๊ฐ๊ด๋ฆฌ 6๊ฐ(ETFยทETN ์ ์ธ)
๊ฐ๋ฐค ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์์์ ์ฃผ์ ๊ธฐ์ ์ฃผ๋ค์ด ์ฝ์ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉด์ ๊ตญ๋ด ๋ํ ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐ์ ์ธ ์ผ์ฑ์ ์(005930)ยทSKํ์ด๋์ค(000660) ์ฃผ๊ฐ๋ ..
์ํฅ๋ 97 ยท ์ฃผ์๋ด์ค ยท ์์ฅ์ ๋ฐยท์๊ธยท์ฃผ๋์ ์ข ยท์์ฅ๋ณ๋ยท์ฆ์์ฐ๊ดยท๋ณ๋ํญ2%+ ยท 09:57 ยท ์์ธ๊ฒฝ์ ์ธ๊ตญ์ธ 'ํ์', ๊ฐ์ธ์ ์๋งค์โฆ์ผ์ ยท๋์ค ์ฌํ๋ง์ ํ๋ฝ ๊ธ์ต์ฃผ ์์นโฆ๋ก๋ด์ฃผ๋ ์ ๋ถ ์ ์ฑ ์ํ ๊ธฐ๋์ ์์น ์ต๊ทผ ์ฐ์ดํ ์์นํ ์ฝ์คํผ๊ฐ..
์ํฅ๋ 90 ยท ์ฃผ์๋ด์ค ยท ์์ฅ์ ๋ฐยท์๊ธยท์ ์ฑ ยท์ ๋ยท์ฃผ๋์ ์ข ยท์์ฅ๋ณ๋ยท๋ณ๋ํญ2%+ ยท 09:36 ยท ์ฐํฉ๋ด์ค์ฝ์คํผ๊ฐ ๋ฏธ๊ตญ ๊ธฐ์ ์ฃผ ์ฝ์ธ ์ฌํ๋ก 6500์ ์๋์์ ์ถ๋ฐํ๋ค. SKํ์ด๋์ค์ SK์คํ์ด ๋ฑ ๋ฐ๋์ฒด ๊ด๋ จ ๋ํ์ฃผ๊ฐ ์ง์๋ฅผ ๋์ด๋ด๋ ธ์ง๋ง,..
์ํฅ๋ 90 ยท ์ฃผ์๋ด์ค ยท ์์ฅ์ ๋ฐยท์ฃผ๋์ ์ข ยท์์ฅ๋ณ๋ยท์ฆ์์ฐ๊ดยท๋ณ๋ํญ2%+ยท์ถฉ๊ฒฉ๋ ยท 09:17 ยท ๋์งํธํ์์ค์ฝ์คํผ ์์ฅ์ 6์ผ ํ๋ก๊ทธ๋จ ๋งค๋ํธ๊ฐ ์ผ์ํจ๋ ฅ์ ์ง(์ฌ์ด๋์นด)๊ฐ ๋ฐ๋ํ๋ค. ํ๊ตญ๊ฑฐ๋์๋ ์ด๋ ์ค์ 10์ 18๋ถ 12์ด ์ฝ์คํผ ์์ฅ์ ๋งค..
์ํฅ๋ 86 ยท ์ฃผ์๋ด์ค ยท ์์ฅ์ ๋ฐยท์ ์ฑ ยท์ ๋ยท์์ฅ๋ณ๋ยท๋ณ๋ํญ2%+ยท์ถฉ๊ฒฉ๋ ยท 10:30 ยท ๋ด์ค1์ฝ์คํผ๊ฐ ๋ฏธ๊ตญ ๊ธฐ์ ์ฃผ ์ฐจ์ต์คํ ์ฌํ์ 1% ๋๊ฒ ํ๋ฝ ์ถ๋ฐํ ๋ค ๋ํญ์ ํค์ฐ๊ณ ์๋ค. ์ ๋ 4๊ฑฐ๋์ผ ์ฐ์ ๋งค์ ์ฌ์ด๋์นด๊ฐ ๋ฐ๋ํ ์ ๋๋ก..
์ํฅ๋ 85 ยท ์ฃผ์๋ด์ค ยท ์์ฅ์ ๋ฐยท์๊ธยท์์ฅ๋ณ๋ยท๋ณ๋ํญ2%+ ยท 09:46 ยท ์ด๋ฐ์ผ๋ฆฌ์ธ๊ณต์ง๋ฅ(AI) ํฌ์ ์ฌ๋ฆฌ๊ฐ ๋์ด์๋๋ฉด์ ์์์ ์ฃผ์ ์ฆ์๊ฐ ์ผ์ ํ ๊ธ๋ฑํ๋ค. ๊ฐ๋ฐค ๋ด์์ฆ์๊ฐ ๊ธฐ์ ์ค์ ํธ์กฐ๋ก ์ฌ์ ์ต๊ณ ์น๋ฅผ ๊ฒฝ์ ํ ..
ํ ๋ง์ ์ 100 ยท ์ ๋ชฉ ํต์ฌ์ด ์๋๊ตฐ์ง ยท ์์ฅ์ ๋ฐยท์ฃผ๋์ ์ข ยท์์ฅ๋ณ๋ยท๋ณ๋ํญ2%+ยท์ถฉ๊ฒฉ๋ยท๋ฐํยท์ ์ฑ ยทํฌ์ยท๊ด๋ จ๊ธฐ์ฌ 7๊ฑดยท์์์ข ๋ชฉ 0๊ฐ ยท 08-06 01:04 ยท ๋ฌธํ์ผ๋ณด์ฝ์คํผ๊ฐ 6์ผ ๋ํ ๋ฐ๋์ฒด์ฃผ ์ฝ์ธ์ ์ฅ ์ด๋ฐ 4% ๋๊ฒ ํ๋ฝ ์ค์ด๋ค. ์ฝ์ค๋ฅ์ง์๋ 5๊ฑฐ๋์ผ ๋ง์ ํ๋ฝ์ธ๋ก ๋์์ฐ๋ค. ์ด๋ ์ค์ 9์57..
ํ ๋ง์ ์ 100 ยท ์ ๋ชฉ ํต์ฌ์ด ์๋๊ตฐ์ง ยท ์์ฅ์ ๋ฐยท์ฃผ๋์ ์ข ยท์์ฅ๋ณ๋ยท๋ณ๋ํญ2%+ยท์ถฉ๊ฒฉ๋ยท๋ฐํยท์ ์ฑ ยทํฌ์ยท๊ด๋ จ๊ธฐ์ฌ 7๊ฑดยท์์์ข ๋ชฉ 0๊ฐ ยท 08-06 10:08 ยท ํค๋ด๋๊ฒฝ์ ์ฝ์คํผ๊ฐ ๋ค์ 6500์ ์ ๋ฐ๋ฉํ๋ค. ๊ฐ๋ฐค ๋ฏธ๊ตญ ๋ฐ๋์ฒด์ฃผ ์ฝ์ธ์ ๋ฏธ๊ตญ์ฆ์ ๋ง๊ฐ ํ ๋ฐํ๋ ์๋์คํฌ์ ๋ถ์งํ ์ค์ ๊ฐ์ด๋์ค(์ ๋ง)๊ฐ ๊ฒน์น..
ํ ๋ง์ ์ 100 ยท ์ ๋ชฉ ํต์ฌ์ด ์๋๊ตฐ์ง ยท ์์ฅ์ ๋ฐยท์ฃผ๋์ ์ข ยท์์ฅ๋ณ๋ยท๋ณ๋ํญ2%+ยท๋ฐํยท์ ์ฑ ยทํฌ์ยท๊ด๋ จ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑดยท์์์ข ๋ชฉ 0๊ฐ ยท 08-06 09:34 ยท ๋ด์์ค์ฝ์คํผ๊ฐ 5์ผ 3% ๋๊ฒ ์์น ๋ง๊ฐํ๋ค. ์๊ฐ์ด์ก 1ยท2์์ธ ์ผ์ฑ์ ์์ SKํ์ด๋์ค๊ฐ ๊ฐ๊ฐ 2%, 5%๋ ์ค๋ฅด๋ฉฐ ์ง์ ์์น์ ์ด๋์๋ค...
ํ ๋ง์ ์ 97 ยท ์ ๋ชฉ ํต์ฌ์ด ์๋๊ตฐ์ง ยท ์์ฅ์ ๋ฐยท์ฃผ๋์ ์ข ยท์์ฅ๋ณ๋ยท๋ณ๋ํญ2%+ยท์๋ณดยท๋ง๊ฐยท๋ฐํยท์ ์ฑ ยทํฌ์ยท๊ด๋ จ๊ธฐ์ฌ 15๊ฑดยท์์์ข ๋ชฉ 0๊ฐ ยท 08-05 16:30 ยท ํค๋ด๋๊ฒฝ์ | ์์ | ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋๊ธ(์ต) | ์๊ฐ์ด์ก(์ต) | ๊ฑฐ๋๋๊ธ/์์ด | ํ์ ์จ ๊ธฐ์ค์ฃผ์์ (์ ๋/๋ฐํ) | ๊ฑฐ๋๋/๊ธฐ์ค์ฃผ์์ | ์์ฅ | ์นํฐ | ๋ด์ค๊ฐ์ฑ | ์ปค๋ฎค๋ํฐ | ๊ด์ฌยท๊ณผ์ด๋ | ๊ด๋ จ๋ด์ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX ์ธ๋ฒ์ค | 1,131 | +5.41% | 11,313.3 | 8,417 | ๐ฅ ๊ทน์ด๊ณผ 134.4% | 744,900,000๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐ฅ ๊ทน์ด๊ณผ 135.6% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ๐ข ๊ธ์ 66 ์ ๋ขฐ 80% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ ๊ณผ์ด 74 | [์๊ฐ ETF์์น]๋จ์ผ์ข ๋ชฉ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ๋ ผ์ ์ ์ชผ๊ทธ๋ผ๋ ETF ์์ฅ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 2 | KODEX ์ฝ์ค๋ฅ150๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง | 6,800 | +3.98% | 8,508.0 | 37,019 | ๐ถ ๋์ 23.0% | 546,000,000๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐ถ ๋์ 23.6% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ๐ก ์ค๋ฆฝ 42 ์ ๋ขฐ 75% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ก ๋์ 52 | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ๊ท์ ์์๋์ ๋ฐ๋ฑํ ์ฝ์ค๋ฅ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 3 | KODEX 200์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X | 95 | +9.2% | 6,710.4 | 7,892 | โก ๋งค์ฐ๋์ 85.0% | 8,307,300,000๋ฐํ/์์ฅ 100% | โก ๋งค์ฐ๋์ 86.4% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ๐ข ๊ธ์ 66 ์ ๋ขฐ 80% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ด ๊ทน๊ณผ์ด 85 | ์ฆ์ ํญ๋ฝํ์ '๋๋ฐฉ์'โฆ์์ต๋ฅ ์์๊ถ ํฉ์ด ์ธ๋ฒ์ค๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 4 | KODEX ์ฝ์ค๋ฅ150 | 13,775 | +1.7% | 3,991.4 | 47,252 | ๐น ๋ฎ์ 8.4% | 343,400,000๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐น ๋ฎ์ 8.6% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ์ ๋ขฐ 70% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ต ๋ณดํต 21 | ์ผ์ ๋์ค ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ๋นผ๊ณ ์ฝ์ค๋ฅ์ผ๋กโฆโ์ผ์ฒ์ค๋ฅโ ๊ฟ ๋์์ค๋๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 5 | ๋งํค๋๋ฝ์ค | 32,300 | +8.39% | 2,732.8 | 5,735 | ๐ถ ๋์ 47.7% | 9,749,675์ ๋ 54.91% | โก ๋งค์ฐ๋์ 89.6% | ์ฝ์ค๋ฅ | ์ํํธ์จ์ด | ๐ข ๊ธ์ 66 ์ ๋ขฐ 80% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ด ๊ทน๊ณผ์ด 82 | ๊ธ๋ก๋ฒ ์๋ด๊ธฐๆ ช ETF 34% ๋ธ ๋โฆ๊ตญ๋ด๋ ์์ต๋ฅ ๋ฐํ ๋ง๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 6 | GS๊ฑด์ค | 32,950 | +5.78% | 2,253.2 | 28,199 | ๐น ๋ฎ์ 8.0% | 64,812,098์ ๋ 75.73% | ๐ท ๋ณดํต 10.6% | ์ฝ์คํผ | ๊ฑด์ค,๊ฑด์ถ๊ด๋ จ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 58 ์ ๋ขฐ 75% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ต ๋ณดํต 33 | "๊ณจ๋ ํ์ ๋จ์๋ค" ์๋์2๊ตฌ์ญ ์กฐํฉ, DL์ด์ค์จ์ 'โฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 7 | ๋์ฐ๊ฑด์ค | 16,920 | +4.25% | 1,840.0 | 69,484 | ๐น ๋ฎ์ 2.6% | 199,318,653์ ๋ 48.51% | ๐น ๋ฎ์ 5.5% | ์ฝ์คํผ | ๊ฑด์ค,๊ฑด์ถ๊ด๋ จ | ๐ข ๊ธ์ 74 ์ ๋ขฐ 85% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | โช ๋ฎ์ 18 | ๊น๋ณดํ ๋์ฐ๊ฑด์ค ์ฌ์ฅ ์ฌ์ ํ๋ช ...๊ณง ํ์ ์ธ์ ์ ์ฐจ ์งํ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 8 | ์ฌํ | 107,200 | +4.08% | 1,796.2 | 4,161 | ๐ถ ๋์ 43.2% | 25,287,672์ ๋ 67.50% | ๐น ๋ฎ์ 6.5% | ์ฝ์ค๋ฅ | ITํ๋์จ์ด | ๐ข ๊ธ์ 90 ์ ๋ขฐ 90% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ก ๋์ 40 | ์ค๋ ํน์ง์ฃผ [ํน์ง์ฃผ] ์ฌํ , 2๋ถ๊ธฐ '๊น์ง ์ค์ '์ 5%๋ ๊ฐ์ธโฆ์ฆ๊ถ๊ฐ ์โฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 9 | ๋์ค๋ํ๋งํ | 56,200 | +5.84% | 1,554.5 | 25,761 | ๐น ๋ฎ์ 6.0% | 36,630,114์ ๋ 79.91% | ๐น ๋ฎ์ 7.7% | ์ฝ์ค๋ฅ | ๊ฑด๊ฐ๊ด๋ฆฌ | ๐ด ๋ถ์ 18 ์ ๋ขฐ 90% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ต ๋ณดํต 28 | [์ด ์๊ฐ ์ํฉ] ์ธ๊ตญ์ธ ๋งค๋์ ์ฝ์คํผ ์ฝ์ธโฆ๋ก๋ดยท๋ฐ์ด์ค ๊ฐ์ธ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 10 | ๊ธํธํ์ด์ด | 7,880 | +6.78% | 1,531.2 | 22,607 | ๐น ๋ฎ์ 6.8% | 109,189,884์ ๋ 38.01% | ๐ท ๋ณดํต 17.6% | ์ฝ์คํผ | ์๋์ฐจ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 58 ์ ๋ขฐ 80% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 19๊ฑด | ๐ต ๋ณดํต 39 | "AI, ๋ ๋ฒ๋ค" ์ธ๊ตญ์ธ ๋ญ์นซ๋ ๋ค์ด์จ๋คโฆ์ฝ์คํผ์ ๋ญ ๋ด๋ ๋ณดโฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 11 | ๋ ๋ชฌํฌ์ค์ผ์ด | 6,660 | +9.18% | 1,422.8 | 896 | ๐ฅ ๊ทน์ด๊ณผ 158.8% | 4,962,329์ ๋ 36.88% | ๐ฅ ๊ทน์ด๊ณผ 422.7% | ์ฝ์ค๋ฅ | ๊ฑด๊ฐ๊ด๋ฆฌ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ์ ๋ขฐ 70% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ด ๊ทน๊ณผ์ด 84 | ์๋ฐ๊ธฐ ์ ์ฝ๋ฐ์ด์ค IPO 8๊ณณ ๋ชจ๋ ๊ณต๋ชจ๊ฐ ํํ...ํ๋ฐ๊ธฐ ์์ฅ๋ โ๋นจ...๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 12 | SOL SKํ์ด๋์ค์ ๋ฌผ๋จ์ผ์ข ๋ชฉ์ธ๋ฒ์ค2X | 9,935 | +19.41% | 1,404.0 | 1,359 | ๐ฅ ๊ทน์ด๊ณผ 103.3% | - | - | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ์ ๋ขฐ 20% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 0๊ฑด | ๐ ๊ณผ์ด 65 | ๊ด๋ จ ๋ด์ค ์์ |
| 13 | KBI๋ฉํ | 5,520 | +10.73% | 1,207.3 | 2,382 | โก ๋งค์ฐ๋์ 50.7% | 31,604,538์ ๋ 73.23% | โก ๋งค์ฐ๋์ 71.2% | ์ฝ์ค๋ฅ | ๊ธฐ๊ณ | ๐ข ๊ธ์ 66 ์ ๋ขฐ 90% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ด ๊ทน๊ณผ์ด 89 | [์ด ์๊ฐ ์ํฉ] ์ฝ์ค๋ฅ 3%๋ ๊ฐ์ธโฆAIยท๋ก๋ดยท๊ดํต์ ์ฃผ ๊ธ๋ฑ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 14 | ๋งค๋์ | 9,940 | +29.93% | 1,188.9 | 1,869 | โก ๋งค์ฐ๋์ 63.6% | - | - | ์ฝ์ค๋ฅ | ๋ฏธ๋ถ๋ฅ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ์ ๋ขฐ 20% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 0๊ฑด | ๐ ๊ณผ์ด 65 | ๊ด๋ จ ๋ด์ค ์์ |
| 15 | ํํ์๋ฃจ์ | 30,550 | +1.33% | 1,157.9 | 52,599 | ๐น ๋ฎ์ 2.2% | 131,486,238์ ๋ 58.63% | ๐น ๋ฎ์ 2.9% | ์ฝ์คํผ | ์๋์ง | ๐ก ์ค๋ฆฝ 58 ์ ๋ขฐ 75% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | โช ๋ฎ์ 8 | ํ๊ตญํํ์ฐ์ ํํ, ์ฌ์ยท์์ฐ์ '์ผ๋ฏธ์นผ ํ๋๋' ํ๊ฒฝ์ฒดํ ํ๋ก๊ทธโฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 16 | ์ผ์ฑE&A | 49,350 | +0.51% | 1,010.9 | 96,726 | ๐น ๋ฎ์ 1.0% | 155,677,807์ ๋ 79.43% | ๐น ๋ฎ์ 1.3% | ์ฝ์คํผ | ๊ฑด์ค,๊ฑด์ถ๊ด๋ จ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ์ ๋ขฐ 70% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 18๊ฑด | โช ๋ฎ์ 4 | "๋ค์ ๊ฑด์คๆ ช ์ฃผ๋ชฉํ ๋"โฆ์ฝ์คํผ ํ ๋ชป ์ด 8์, ์ฌํ๊ฐ 16โฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 17 | ์์คํผ์ง | 109,700 | +0.73% | 909.4 | 24,329 | ๐น ๋ฎ์ 3.7% | 13,756,224์ ๋ 62.03% | ๐น ๋ฎ์ 5.9% | ์ฝ์ค๋ฅ | IT๊ฐ์ | ๐ข ๊ธ์ 90 ์ ๋ขฐ 35% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | โช ๋ฎ์ 11 | ์ค๋ ํน์ง์ฃผ [ํน์ง์ฃผ] ์์คํผ์ง, ์ฅ ์ด๋ฐ ๊ฐ์ธโฆ 11๋ง ์์ ์ํ ์ ์ฐฝ ์ด๋ฆผ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 1๊ฑด |
| 18 | ์นด์นด์ค | 38,200 | +0.13% | 793.3 | 168,997 | ๐น ๋ฎ์ 0.5% | 335,286,344์ ๋ 75.69% | ๐น ๋ฎ์ 0.6% | ์ฝ์คํผ | ์ํํธ์จ์ด | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ์ ๋ขฐ 70% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | โช ๋ฎ์ 1 | ์นด์นด์ค์ํฐํ๋ผ์ด์ฆ, ์ด์ฌํ ์ ์ ๋ํ์ด์ฌ ์ ์๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 19 | ๋ด์AI | 11,510 | +11.42% | 728.5 | 1,043 | โก ๋งค์ฐ๋์ 69.8% | 4,609,500์ ๋ 51.29% | ๐ฅ ๊ทน์ด๊ณผ 133.9% | ์ฝ์ค๋ฅ | ์ํํธ์จ์ด | ๐ก ์ค๋ฆฝ 58 ์ ๋ขฐ 75% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 19๊ฑด | ๐ด ๊ทน๊ณผ์ด 90 | ์ค๋์ ๋ฉ๋ชจ[8์ 5์ผ]๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 20 | JW์ ์ฝ | 2,330 | +16.21% | 722.8 | 1,306 | โก ๋งค์ฐ๋์ 55.3% | 38,652,351์ ๋ 68.98% | โก ๋งค์ฐ๋์ 78.3% | ์ฝ์ค๋ฅ | ๊ฑด๊ฐ๊ด๋ฆฌ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ์ ๋ขฐ 30% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ด ๊ทน๊ณผ์ด 100 | ์ค๋ ํน์ง์ฃผ [ํน์ง์ฃผ] ์ธ๊ตญ์ธ '์ผ์ฑ์ ์ยทJW์ ์ฝ ', ๊ธฐ๊ด 'GSโฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 1๊ฑด |
| 21 | ์จ์ฝ๋ํ ๋ผํจํฑ์ค | 16,200 | +24.33% | 677.2 | 7,338 | ๐น ๋ฎ์ 9.2% | 22,565,028์ ๋ 49.69% | ๐ท ๋ณดํต 19.4% | ์ฝ์ค๋ฅ | ๊ฑด๊ฐ๊ด๋ฆฌ | ๐ข ๊ธ์ 90 ์ ๋ขฐ 40% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ ๊ณผ์ด 65 | ์ค๋ ํน์ง์ฃผ [ํน์ง์ฃผ] ์จ์ฝ๋ํ ๋ผํจํฑ์ค, '์ํ๋ณด' ์ธ๋ ํ๊ฐ์ ๊ธ๋ฑ ์ ์ฐฝโฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 1๊ฑด |
| 22 | ์์ฝํ๋ก | 84,800 | +3.04% | 664.2 | 115,138 | ๐น ๋ฎ์ 0.6% | 99,884,899์ ๋ 73.57% | ๐น ๋ฎ์ 0.8% | ์ฝ์ค๋ฅ | ํํ | ๐ด ๋ถ์ 26 ์ ๋ขฐ 90% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | โช ๋ฎ์ 9 | ์ฝ์คํผ๋ ์ฌ์ ํ ํ๋ฝ์ธโฆ์ฝ์ค๋ฅ์ ๋ฐ์ด์คยท์ ์งยท๋ก๋ณดํฑ์ค์ ์์น ์ ...๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 23 | ๋ํํญ๊ณต | 27,450 | +2.04% | 629.4 | 101,077 | ๐น ๋ฎ์ 0.6% | 247,847,162์ ๋ 67.31% | ๐น ๋ฎ์ 0.9% | ์ฝ์คํผ | ์ด์ก | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ์ ๋ขฐ 70% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | โช ๋ฎ์ 7 | [ํ์ฅ]ํฐ์จ์ด, ํธ๋ฆฌ๋ํฐํญ๊ณต์ผ๋ก ์์ถ๋ฐโฆ์์คํ ์๋ ธ ํ์ฅ "๊ทธ๋ฃน ์ญ๋..โฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 24 | ํ๋์ฝํ | 6,600 | +12.82% | 524.5 | 2,112 | ๐ถ ๋์ 24.8% | 20,065,258์ ๋ 62.70% | ๐ถ ๋์ 38.8% | ์ฝ์คํผ | ๊ฑด๊ฐ๊ด๋ฆฌ | ๐ข ๊ธ์ 90 ์ ๋ขฐ 90% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ด ๊ทน๊ณผ์ด 86 | ์ค๋ ํน์ง์ฃผ [ํน์ง์ฃผ] ํ๋์ฝํ, ๋ฏธํ์ง ๋์ ๊ธฐ๋์ ๋ฐ๊ธฐ ํธ์ค์ ๊ฒน์ณค๋คโฆ์ฅ์ค 13%๋... โฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 25 | ํ๋๋ฌด๋ฒก์ค | 24,500 | +0.2% | 523.0 | 27,287 | ๐น ๋ฎ์ 1.9% | 55,375,719์ ๋ 49.72% | ๐น ๋ฎ์ 3.8% | ์ฝ์ค๋ฅ | ๊ธฐ๊ณ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 58 ์ ๋ขฐ 75% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | โช ๋ฎ์ 6 | ๊ฑฐ๋์, DBํ์ดํ ยทํจ์ฑ์ค๊ณต์ ๋ฑ ์ฃผ์์ ๋ฌผยท์ต์ ์ ๊ท ์์ฅโฆ GS๊ฑด์ค....๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 26 | ํด๋ก๋ด | 31,700 | +11.62% | 502.9 | 8,083 | ๐น ๋ฎ์ 6.2% | 24,736,912์ ๋ 79.92% | ๐น ๋ฎ์ 6.3% | ์ฝ์ค๋ฅ | ๊ธฐ๊ณ | ๐ข ๊ธ์ 90 ์ ๋ขฐ 35% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ก ๋์ 43 | ์ค๋ ํน์ง์ฃผ [ํน์ง์ฃผ] ํด๋ก๋ด, ์ ๋ถ ๋ก๋ด์ฐ์ ์ก์ฑ ์ ์ฑ ์ 14%๋ ๊ฐ์ธ ์ ์ฐฝ ์ด๋ฆผ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 1๊ฑด |
| 27 | ์ํธ | 1,950 | +6.97% | 494.7 | 492 | ๐ฅ ๊ทน์ด๊ณผ 100.5% | 13,685,946์ ๋ 54.26% | ๐ฅ ๊ทน์ด๊ณผ 178.2% | ์ฝ์ค๋ฅ | ITํ๋์จ์ด | ๐ข ๊ธ์ 66 ์ ๋ขฐ 85% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ ๊ณผ์ด 79 | [์์ธ๋ฐ์ดํฐ๋ฉ]์ฝ์ค๋ฅ ๊ฑฐ๋์์ ์ข ๋ชฉ ๊ธ๋ฑ์ธโฆ๋น๊ณผ์ ์ยท์ด๋ ธ์ธ์คํธ๋ฃจ...๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 28 | KODEX 2์ฐจ์ ์ง์ฐ์ ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง | 876 | +3.06% | 430.7 | 6,020 | ๐น ๋ฎ์ 7.2% | 686,400,000๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐น ๋ฎ์ 7.3% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ์ ๋ขฐ 70% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 20๊ฑด | ๐ต ๋ณดํต 22 | ๋ฏฟ๊ณ ํ๋ค๊ฐ -53%โฆ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ETF์ '๋ฐฐ์ '๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
