| ์งํ | 1์ผ | 5์ผ | 20์ผ | 60์ผ |
|---|---|---|---|---|
| ๊ฐ์ธ | -28,377์ต1์ผ | -85,280์ต5์ผ | -182,375์ต20์ผ | -212,616์ต23์ผ |
| ์ธ๊ตญ์ธ | -2,707์ต1์ผ | -59,461์ต5์ผ | -170,508์ต20์ผ | -119,804์ต23์ผ |
| ๊ธฐ๊ด | +14,633์ต1์ผ | +59,893์ต5์ผ | +49,617์ต20์ผ | +30,432์ต23์ผ |
| ์์ฅ ์ผํ๊ท ๊ฑฐ๋๋๊ธ | 270,083์ต1์ผ | 304,694์ต5์ผ | 287,277์ต20์ผ | 299,560์ต23์ผ |
| ๋น์ผ/๊ธฐ๊ฐํ๊ท | +0.0% | -11.4% | -6.0% | -9.8% |
ETFยทETN๊ณผ ๋ฏธ๋ถ๋ฅ๋ฅผ ์ ์ธํ ํ์ฌ ์นํฐ ยท ๊ฑฐ๋๋๊ธ ์ง์ค๊ณผ ๊ฐ๊ฒฉ ๋ฐฉํฅ์ ๋ถ๋ฆฌ ํ์
| ์์ | ์นํฐ | ๊ฑฐ๋๋๊ธ | ์ ์ ์จ | ๊ฐ์ค ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | 5์ผ ํ๊ท | 20์ผ ํ๊ท | 1์ ํ์(5/20) | ์ํ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๋ฐ๋์ฒด | 131,689์ต | 78.7% | +4.05% | 74.2% | 79.0% | 5ํ / 20ํ | ์ง์ ์ฃผ๋ |
| 2 | ITํ๋์จ์ด | 12,344์ต | 7.4% | +2.16% | 7.2% | 3.0% | 0ํ / 0ํ | ์ง์ค ํ๋ |
| 3 | IT๊ฐ์ | 5,628์ต | 3.4% | -0.69% | 3.3% | 2.3% | 0ํ / 0ํ | ํ๋ฝ ์ง์ค |
| 4 | ์์ฌ,์๋ณธ์ฌ | 4,739์ต | 2.8% | -0.56% | 3.2% | 2.2% | 0ํ / 0ํ | ํ๋ฝ ์ง์ค |
| 5 | ๊ฑด๊ฐ๊ด๋ฆฌ | 4,628์ต | 2.8% | +10.85% | 2.3% | 4.2% | 0ํ / 0ํ | ๊ด์ฐฐ |
| 6 | ์๋์ฐจ | 3,378์ต | 2.0% | +5.12% | 1.6% | 1.5% | 0ํ / 0ํ | ์ง์ค ํ๋ |
| 7 | ์ํ | 2,323์ต | 1.4% | +2.09% | 2.0% | 1.9% | 0ํ / 0ํ | ๊ด์ฐฐ |
| 8 | ๊ธฐ๊ณ | 1,381์ต | 0.8% | +0.47% | 2.8% | 2.8% | 0ํ / 0ํ | ๊ด์ฐฐ |
์์ฅ ๊ธฐ์ค์ผ์ 2026-09-21์ด๋ฉฐ ์ํ๊ธยท์ ์ฉ ๋ฑ FreeSIS ์๊ธ์งํ ๊ธฐ์ค์ผ์ 2026-09-18๋ก ์์ฐจ๊ฐ ์์ต๋๋ค. ์์ฅ ๊ฑฐ๋๋๊ธ์ 20์ผ ํ๊ท ๋ณด๋ค 6.0% ๋ฎ์์ผ๋, ๋ฐ๋์ฒด๋ 20์ผ ์ฐ์ ๊ฑฐ๋๋๊ธ 1์์ 78.7% ์ ์ ์จ์ ๊ธฐ๋กํด ์ฃผ๋๋ ฅ์ด ์ง์๋์ต๋๋ค.
๋ฐ๋์ฒด๋ 20์ผ ์ฐ์ ๊ฑฐ๋๋๊ธ 1์์ธ ์ง์ ์ฃผ๋ ์นํฐ์ ๋๋ค. ๋ค๋ง ์์ฅ ๊ฑฐ๋์ 78.7%๊ฐ ๋ฐ๋์ฒด์ ์ง์ค๋ผ ์์ด ์์ฅ ํญ๋ณด๋ค๋ ๋จ์ผ ์นํฐ ์์กด๋๊ฐ ๋์ผ๋ฉฐ, ํ์ฌ ์ ์ ์จ์ 5์ผ ํ๊ท ์ ์ํํ์ง๋ง 20์ผ ํ๊ท ์๋ ์ํญ ๋ชป ๋ฏธ์นฉ๋๋ค. ๊ฐ๋ณ ๋ด์ค๋ ๋ฐ๋์ฒด ํํ๊ณผ ์์ถยท๋ฐฐ๋น ๊ธฐ๋๋ฅผ ์ด๋งค๋ก ์ ์ํ์ง๋ง, ์์ฅ ๋ฐฉํฅ ํ๋จ์ ์ฃผ๋ ๊ทผ๊ฑฐ๋ ์๊ธยท๊ฑฐ๋๋๊ธ ๋ฐ์ดํฐ์ ๋๋ค.
| ์์ | ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ | ๊ฑฐ๋๋๊ธ(์ต) | ์๊ฐ์ด์ก(์ต) | ๊ฑฐ๋๋๊ธ/์์ด | ํ์ ์จ ๊ธฐ์ค์ฃผ์์ (์ ๋/๋ฐํ) | ๊ฑฐ๋๋/๊ธฐ์ค์ฃผ์์ | ์์ฅ | ์นํฐ | TOP50 ์ง์์ฑ | ๋ด์ค๊ฐ์ฑ | ์ปค๋ฎค๋ํฐ | ๋จ๊ธฐ ๊ด์ฌยท๊ณผ์ด | ๊ด๋ จ๋ด์ค |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ์ผ์ฑ์ ์ | 274,000 | +4.98% | 58,536.9 | 16,018,803 | ๐น ๋ฎ์ 0.4% | 4,396,575,873์ ๋ 75.20% | ๐น ๋ฎ์ 0.5% | ์ฝ์คํผ | ๋ฐ๋์ฒด | ์ง์ ์ฃผ๋์ ์ผ ์์ +1 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 1.8์ | ๐ข ๊ธ์ 90 ์ ๋ขฐ 95% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 30๊ฑด | โช ๋ฎ์ 14 | ์ค๋ ํน์ง์ฃผ [ํน์ง์ฃผ] ์ผ์ฑ์ ์, ๋ฐ๋์ฒด ์์ถ ํธ์กฐ ๋ฐ ํน๋ณ๋ฐฐ๋น ๊ธฐ๋์ 4%๋ ๊ฐ์ธ ์ ์ฐฝ ์ดโฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 2 | SKํ์ด๋์ค | 1,868,000 | +0.59% | 47,998.1 | 13,645,597 | ๐น ๋ฎ์ 0.4% | 535,683,929์ ๋ 73.33% | ๐น ๋ฎ์ 0.5% | ์ฝ์คํผ | ๋ฐ๋์ฒด | ์ง์ ์ฃผ๋์ ์ผ ์์ -1 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 1.2์ | ๐ข ๊ธ์ 84 ์ ๋ขฐ 88% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 30๊ฑด | โช ๋ฎ์ 2 | ์ค๋ ํน์ง์ฃผ [ํน์ง์ฃผ] ์ผ์ฑ์ ์ยทSKํ์ด๋์ค ๋๋ฐ ๊ฐ์ธโฆ์ฝ์คํผ 7000์ ํ๋ณต ์ ์ฐฝ ์ด๋ฆผ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 2๊ฑด |
| 3 | KODEX 200 | 111,700 | +2.21% | 21,204.0 | 257,915 | ๐น ๋ฎ์ 8.2% | 230,899,731๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐น ๋ฎ์ 8.2% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ์ฃผ๋์ ์ผ ์์ 0 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 3.2์ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 55 ์ ๋ขฐ 68% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 27๊ฑด | ๐ต ๋ณดํต 22 | ์ํ๊ฐ๋ฏธ๊ฐ ๋์์๋คโฆ1.5์กฐ ์๋งค์, ๋ฐ๋์ฒด '์ง์ค ๋ฒ ํ '๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 4 | KODEX ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง | 114,060 | +4.39% | 16,592.3 | 59,368 | ๐ถ ๋์ 27.9% | 52,049,798๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐ถ ๋์ 28.1% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ์ฃผ๋์ ์ผ ์์ +1 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 4.0์ | ๐ข ๊ธ์ 72 ์ ๋ขฐ 82% | ๐ข ๊ธ์ 71 ํ๋ณธ 29๊ฑด | ๐ก ๋์ 56 | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ๋ด๋ ๊ฐ์ธ VS ์ธ๋ฒ์ค ๋ด๋ ๊ธฐ๊ดโฆ์๊ฐ๋ฆฌ๋ ์๊ธ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 5 | TIGER 200 | 111,945 | +2.18% | 16,180.9 | 103,493 | ๐ท ๋ณดํต 15.6% | 92,449,863๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐ท ๋ณดํต 15.7% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ์ฃผ๋์ ์ผ ์์ -1 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 5.3์ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 58 ์ ๋ขฐ 73% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 25๊ฑด | ๐ต ๋ณดํต 36 | ๋ฐ๋์ฒด ETF ์ฐจ์ต์คํ ๋์ ๊ฐ๋ฏธ, ็พ ์ง์ ETF๋ก๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 6 | KODEX CD๊ธ๋ฆฌ์กํฐ๋ธ(ํฉ์ฑ) | 1,075,330 | +0.01% | 8,965.2 | 69,461 | ๐ท ๋ณดํต 12.9% | 6,459,505๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐ท ๋ณดํต 12.9% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ๊ด์ฌ์ ์ผ ์์ +1 ยท ์ฐ์ 3์ผ ยท 5D 3ํ ยท 20D 3ํ / ํ๊ท 6.3์ | ๐ข ๊ธ์ 82 ์ ๋ขฐ 88% | ๐ข ๊ธ์ 80 ํ๋ณธ 30๊ฑด | ๐ต ๋ณดํต 25 | "๊ณ ๊ธ๋ฆฌ์ ์ฆ์ ๋ํผ๋ น"โฆํํนํยท์ฑ๊ถ ETF๋ก ๋ญ์นซ๋[๊ธด์ถ์ด ์จโฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 7 | ์ผ์ฑ์ ์์ฐ | 208,000 | +6.07% | 8,346.0 | 1,668,932 | ๐น ๋ฎ์ 0.5% | 4,396,575,873์ ๋ 75.20% | ๐น ๋ฎ์ 0.1% | ์ฝ์คํผ | ๋ฐ๋์ฒด | ์ง์ ์ฃผ๋์ ์ผ ์์ +2 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 10.4์ | ๐ข ๊ธ์ 82 ์ ๋ขฐ 86% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 60 ํ๋ณธ 30๊ฑด | โช ๋ฎ์ 17 | ์ค๋ ํน์ง์ฃผ [ํน์ง์ฃผ] ์ผ์ฑ์ ์ยท์ผ์ฑ์ ์์ฐ ๋๋ฐ ๊ฐ์ธโฆ็พ ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ์ฃผ ํํ์ โ ์ ์ฐฝ ์ด๋ฆผ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 1๊ฑด |
| 8 | ์ผ์ฑ์ ๊ธฐ | 1,429,000 | +2.95% | 7,913.3 | 1,067,373 | ๐น ๋ฎ์ 0.7% | 54,938,874์ ๋ 73.55% | ๐น ๋ฎ์ 1.0% | ์ฝ์คํผ | ITํ๋์จ์ด | ์ง์ ๊ด์ฌ์ ์ผ ์์ -2 ยท ์ฐ์ 3์ผ ยท 5D 3ํ ยท 20D 3ํ / ํ๊ท 8.7์ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 56 ์ ๋ขฐ 45% | ๐ข ๊ธ์ 80 ํ๋ณธ 29๊ฑด | โช ๋ฎ์ 9 | ์ฝ์คํผ 1.65% ์์น '7์ฒํผ' ํํโฆ์ผ์ฑ์ ์ 4.98% ๊ธ๋ฑ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 9 | TIGER ๋ฏธ๊ตญS&P500 | 26,340 | +0.23% | 6,800.0 | 209,838 | ๐น ๋ฎ์ 3.2% | 796,651,480๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐น ๋ฎ์ 3.2% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ์ฃผ๋์ ์ผ ์์ +1 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 7.7์ | ๐ข ๊ธ์ 71 ์ ๋ขฐ 73% | ๐ข ๊ธ์ 65 ํ๋ณธ 30๊ฑด | โช ๋ฎ์ 7 | 'TIGER ๋ฏธ๊ตญS&P500' โฆ ํ๋ฐ๊ธฐ ๊ฐ์ธ ์๋งค์ 1โฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 10 | TIGER ๋ฏธ๊ตญ๋์ค๋ฅ100 | 182,540 | +0.73% | 5,979.1 | 119,600 | ๐น ๋ฎ์ 5.0% | 65,519,886๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐น ๋ฎ์ 5.0% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ์ฃผ๋์ ์ผ ์์ +1 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 9.1์ | ๐ข ๊ธ์ 65 ์ ๋ขฐ 68% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 37 ํ๋ณธ 30๊ฑด | โช ๋ฎ์ 12 | '๊ตญ๋ด ์ต์ฅ์' ๋์ค๋ฅ100 ETF ์ฌํด ๊ฐ์ธ ์๋งค์ 2์กฐ์ ๋โฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 11 | SK์คํ์ด | 1,127,000 | +4.45% | 5,529.9 | 1,486,783 | ๐น ๋ฎ์ 0.4% | 89,271,720์ ๋ 67.67% | ๐น ๋ฎ์ 0.6% | ์ฝ์คํผ | ๋ฐ๋์ฒด | ์ง์ ๊ด์ฌ์ ์ผ ์์ +3 ยท ์ฐ์ 3์ผ ยท 5D 3ํ ยท 20D 3ํ / ํ๊ท 14.3์ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 55 ์ ๋ขฐ 38% | ๐ข ๊ธ์ 80 ํ๋ณธ 29๊ฑด | โช ๋ฎ์ 13 | ์ฝ์คํผ 1.65% ์์น '7์ฒํผ' ํํโฆ์ผ์ฑ์ ์ 4.98% ๊ธ๋ฑ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 12 | KODEX ๋ฏธ๊ตญ๋์ค๋ฅ100 | 27,290 | +0.74% | 5,354.3 | 96,593 | ๐น ๋ฎ์ 5.5% | 353,950,164๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐น ๋ฎ์ 5.5% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ์ฃผ๋์ ์ผ ์์ +1 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 12.5์ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 53 ์ ๋ขฐ 52% | ๐ข ๊ธ์ 80 ํ๋ณธ 30๊ฑด | โช ๋ฎ์ 13 | โ์ด์ ์ฃผ์ ๋ฌด์์์ก์ด์โ ํํนํยท์ปค๋ฒ๋์ฝ์ ๋ชฐ๋ฆฌ๋ ์๊ธ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 13 | KODEX ์ธ๋ฒ์ค | 978 | -2.20% | 4,620.6 | 7,813 | โก ๋งค์ฐ๋์ 59.1% | 798,875,255๋ฐํ/์์ฅ 100% | โก ๋งค์ฐ๋์ 58.9% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ์ฃผ๋์ ์ผ ์์ +2 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 8.6์ | ๐ด ๋ถ์ 32 ์ ๋ขฐ 80% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 30๊ฑด | ๐ ๊ณผ์ด 60 | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ๋ด๋ ๊ฐ์ธ VS ์ธ๋ฒ์ค ๋ด๋ ๊ธฐ๊ดโฆ์๊ฐ๋ฆฌ๋ ์๊ธ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 14 | KODEX ๋ฏธ๊ตญS&P500 | 23,940 | +0.23% | 3,843.1 | 104,115 | ๐น ๋ฎ์ 3.7% | 434,899,749๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐น ๋ฎ์ 3.7% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ์ฃผ๋์ ์ผ ์์ -2 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 11.6์ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ์ ๋ขฐ 35% | ๐ข ๊ธ์ 80 ํ๋ณธ 30๊ฑด | โช ๋ฎ์ 8 | ๊ฐ์ธ, ์ด๋ ์ ์ ์ ํ ETF ์์ 10๊ฐ ์ค 7๊ฐ ๊ต์ฒด๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 15 | TIGER ๋ฐ๋์ฒดTOP10 | 38,245 | +3.36% | 3,364.9 | 101,751 | ๐น ๋ฎ์ 3.3% | 266,050,464๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐น ๋ฎ์ 3.3% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ๊ด์ฌ์ ์ผ ์์ +4 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 16.8์ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 42 ์ ๋ขฐ 70% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 60 ํ๋ณธ 24๊ฑด | โช ๋ฎ์ 15 | ๊ฑฐ๋ AI ํ ๋ง ์ โํ์ ํฌ์โ ๋ด๋ฌผโฆETF ํ๋ ๋ฐ๊พผ ์์ถํ [ํฌ์360]๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 16 | SFA๋ฐ๋์ฒด | 10,550 | +16.96% | 2,804.1 | 17,351 | ๐ท ๋ณดํต 16.2% | 73,508,971์ ๋ 44.70% | ๐ถ ๋์ 36.1% | ์ฝ์ค๋ฅ | ๋ฐ๋์ฒด | ์ ๊ท ์ง์ ์ ์ผ ์์ ์ ๊ท ยท ์ฐ์ 1์ผ ยท 5D 1ํ ยท 20D 1ํ / ํ๊ท 16.0์ | ๐ข ๊ธ์ 68 ์ ๋ขฐ 67% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 56 ํ๋ณธ 30๊ฑด | ๐ด ๊ทน๊ณผ์ด 86 | [์์ธ๋ฐ์ดํฐ๋ฉ]๋ง๊ฐ ์งํ ์ธ๊ธฐ ๊ฒ์ ์ข ๋ชฉ 20้ธ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 17 | KODEX ์ฝ์ค๋ฅ150๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง | 6,905 | +3.14% | 2,713.1 | 34,774 | ๐น ๋ฎ์ 7.8% | 503,606,082๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐น ๋ฎ์ 7.9% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ์ฃผ๋์ ์ผ ์์ +4 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 12.9์ | ๐ข ๊ธ์ 68 ์ ๋ขฐ 72% | ๐ข ๊ธ์ 80 ํ๋ณธ 30๊ฑด | ๐ต ๋ณดํต 24 | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ๋ด๋ ๊ฐ์ธ VS ์ธ๋ฒ์ค ๋ด๋ ๊ธฐ๊ดโฆ์๊ฐ๋ฆฌ๋ ์๊ธ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 18 | ํ๋๋ง์ดํฌ๋ก | 44,800 | +15.91% | 2,686.5 | 29,788 | ๐น ๋ฎ์ 9.0% | 49,304,851์ ๋ 74.15% | ๐ท ๋ณดํต 12.5% | ์ฝ์ค๋ฅ | ๋ฐ๋์ฒด | ๋จ๊ธฐ ๊ด์ฌ์ ์ผ ์์ ์ ๊ท ยท ์ฐ์ 1์ผ ยท 5D 3ํ ยท 20D 5ํ / ํ๊ท 36.6์ | ๐ข ๊ธ์ 76 ์ ๋ขฐ 79% | ๐ด ๋ถ์ 20 ํ๋ณธ 30๊ฑด | ๐ ๊ณผ์ด 60 | [์์ธ๋ฐ์ดํฐ๋ฉ]๋ง๊ฐ ์งํ ์ธ๊ธฐ ๊ฒ์ ์ข ๋ชฉ 20้ธ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 19 | KODEX ์ฝ์ค๋ฅ150 | 14,045 | +1.55% | 2,681.3 | 46,812 | ๐น ๋ฎ์ 5.7% | 333,300,106๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐น ๋ฎ์ 5.8% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ๊ด์ฌ์ ์ผ ์์ +5 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 16.1์ | ๐ก ์ค๋ฆฝ 43 ์ ๋ขฐ 52% | ๐ด ๋ถ์ 20 ํ๋ณธ 30๊ฑด | โช ๋ฎ์ 15 | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ๋ด๋ ๊ฐ์ธ VS ์ธ๋ฒ์ค ๋ด๋ ๊ธฐ๊ดโฆ์๊ฐ๋ฆฌ๋ ์๊ธ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 20 | KODEX 200์ ๋ฌผ์ธ๋ฒ์ค2X | 69 | -4.17% | 2,349.4 | 7,626 | ๐ถ ๋์ 30.8% | 11,052,173,913๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐ถ ๋์ 30.2% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ์ฃผ๋์ ์ผ ์์ +9 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 13.6์ | ๐ด ๋ถ์ 31 ์ ๋ขฐ 68% | ๐ข ๊ธ์ 80 ํ๋ณธ 30๊ฑด | ๐ก ๋์ 46 | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ๋ด๋ ๊ฐ์ธ VS ์ธ๋ฒ์ค ๋ด๋ ๊ธฐ๊ดโฆ์๊ฐ๋ฆฌ๋ ์๊ธ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 21 | ๋ํ๊ดํต์ | 17,720 | -3.28% | 2,306.3 | 27,552 | ๐น ๋ฎ์ 8.4% | 132,784,233์ ๋ 85.40% | ๐น ๋ฎ์ 9.7% | ์ฝ์ค๋ฅ | ITํ๋์จ์ด | ์ง์ ๊ด์ฌ์ ์ผ ์์ -13 ยท ์ฐ์ 3์ผ ยท 5D 4ํ ยท 20D 11ํ / ํ๊ท 26.4์ | ๐ข ๊ธ์ 66 ์ ๋ขฐ 67% | ๐ข ๊ธ์ 65 ํ๋ณธ 30๊ฑด | โช ๋ฎ์ 17 | [์์ธ๋ฐ์ดํฐ๋ฉ]๋ง๊ฐ ์งํ ์ธ๊ธฐ ๊ฒ์ ์ข ๋ชฉ 20้ธ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 22 | ๊ด์ ์ | 11,060 | +5.13% | 2,124.2 | 6,409 | ๐ถ ๋์ 33.1% | 19,575,769์ ๋ 33.78% | โก ๋งค์ฐ๋์ 94.2% | ์ฝ์คํผ | ITํ๋์จ์ด | ๋จ๊ธฐ ๊ด์ฌ์ ์ผ ์์ +4 ยท ์ฐ์ 2์ผ ยท 5D 2ํ ยท 20D 3ํ / ํ๊ท 30.7์ | ๐ข ๊ธ์ 74 ์ ๋ขฐ 78% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 50 ํ๋ณธ 30๊ฑด | ๐ ๊ณผ์ด 74 | ์ค๋ ํน์ง์ฃผ [ํน์ง์ฃผ] ๊ด์ ์ยท์ด์ํํ์์ค ๋ฑ ๋ฐ๋์ฒด ๊ด๋ จ์ฃผ ๊ธ๋ฑ ์ ์ฐฝ ์ด๋ฆผ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 1๊ฑด |
| 23 | KODEX ๋ฐ๋์ฒด๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง | 86,480 | +7.14% | 2,079.4 | 11,286 | ๐ท ๋ณดํต 18.4% | 13,050,416๋ฐํ/์์ฅ 100% | ๐ท ๋ณดํต 18.8% | ์ฝ์คํผ | ETF/ETN | ์ง์ ๊ด์ฌ์ ์ผ ์์ +11 ยท ์ฐ์ 23์ผ ยท 5D 5ํ ยท 20D 20ํ / ํ๊ท 22.4์ | ๐ข ๊ธ์ 61 ์ ๋ขฐ 59% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 44 ํ๋ณธ 28๊ฑด | ๐ก ๋์ 55 | ๋ ๋ฒ๋ฆฌ์ง ๋ด๋ ๊ฐ์ธ VS ์ธ๋ฒ์ค ๋ด๋ ๊ธฐ๊ดโฆ์๊ฐ๋ฆฌ๋ ์๊ธ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 24 | ์ค์นด์ด๋ฉ์ค | 25,250 | +29.89% | 2,044.9 | 4,737 | ๐ถ ๋์ 43.2% | 10,381,575์ ๋ 55.33% | โก ๋งค์ฐ๋์ 85.6% | ์ฝ์ค๋ฅ | ๊ฑด๊ฐ๊ด๋ฆฌ | ๋จ๊ธฐ ๊ด์ฌ์ ์ผ ์์ ์ ๊ท ยท ์ฐ์ 1์ผ ยท 5D 3ํ ยท 20D 6ํ / ํ๊ท 14.2์ | ๐ข ๊ธ์ 91 ์ ๋ขฐ 91% | ๐ข ๊ธ์ 80 ํ๋ณธ 29๊ฑด | ๐ด ๊ทน๊ณผ์ด 100 | ์ค๋ ํน์ง์ฃผ [ํน์ง์ฃผ] ์ค์นด์ด๋ฉ์ค, ็พ ํ์ '์ธ๊ณ ์ต๊ณ ํฌ์คํ ํฌ 500' โฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 3๊ฑด |
| 25 | ์์ตIPS | 129,000 | +6.17% | 1,823.7 | 63,318 | ๐น ๋ฎ์ 2.9% | 32,535,574์ ๋ 66.29% | ๐น ๋ฎ์ 4.4% | ์ฝ์ค๋ฅ | ๋ฐ๋์ฒด | ๋จ๊ธฐ ๊ด์ฌ์ ์ผ ์์ ์ ๊ท ยท ์ฐ์ 1์ผ ยท 5D 2ํ ยท 20D 3ํ / ํ๊ท 27.0์ | ๐ข ๊ธ์ 72 ์ ๋ขฐ 70% | ๐ก ์ค๋ฆฝ 44 ํ๋ณธ 29๊ฑด | ๐ต ๋ณดํต 23 | ์ฝ์คํผ, ๊ธฐ๊ด ๋งค์์ 1.65% ์์น ๋ง๊ฐโฆ7000์ ํ๋ณต๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 5๊ฑด |
| 26 | ์ผํ | 55,700 | +11.18% | 1,780.8 | 17,661 | ๐ท ๋ณดํต 10.1% | 11,280,952์ ๋ 35.58% | ๐ถ ๋์ 28.2% | ์ฝ์ค๋ฅ | ์๋์ฐจ | ์ ๊ท ์ง์ ์ ์ผ ์์ ์ ๊ท ยท ์ฐ์ 1์ผ ยท 5D 1ํ ยท 20D 1ํ / ํ๊ท 26.0์ | ๐ข ๊ธ์ 84 ์ ๋ขฐ 81% | ๐ข ๊ธ์ 80 ํ๋ณธ 30๊ฑด | ๐ ๊ณผ์ด 62 | ์ค๋ ํน์ง์ฃผ [ํน์ง์ฃผ] ์ผํ, ๋ถ๋ฏธ '๊ธ๋ก๋ฒ ํด๋จธ๋ ธ์ด๋' ๋ซ์๋คโฆ๊ด์ ์ก์ถ์โฆ๋ถ์ ๊ธฐ์ฌ 1๊ฑด |
